Breuil (Somme)
| Breuil | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Breuil Localización de Breuil en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°44′16″N 2°57′22″E / 49.737777777778, 2.9561111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Picardía | |
| • Departamento | Somme | |
| • Distrito | distrito de Montdidier | |
| • Cantón | cantón de Roye | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Nesle | |
| Alcalde |
Daniel de Witasse Thezy (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 2.17 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 73 m s. n. m. | |
| • Mínima | 57 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 66 hab. | |
| • Densidad | 20,74 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 80400[1] | |
| Código INSEE | 80139[2] | |
Breuil es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Somme, en el distrito de Montdidier y cantón de Roye.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 80400.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Breuil (en francés).

