Bruguers
| Bruguers | ||
|---|---|---|
| entidad singular de población | ||
![]() Bruguers | ||
![]() Bruguers | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma | Cataluña | |
| • Provincia | Gerona | |
| • Municipio | Mayá de Moncal | |
| Ubicación | 42°11′56″N 2°44′06″E / 42.199023827949, 2.7349292289605 | |
| • Altitud | 158 metros | |
| Población | 103 hab. (2024) | |
Bruguers es una entidad de población española del municipio de Mayá de Moncal, perteneciente a la provincia de Gerona, en la comunidad autónoma de Cataluña. En 2022, tenía empadronados 99 habitantes.[1]
Referencias
- ↑ «Nomenclátor Bruguers». Instituto Nacional de Estadística. Consultado el 15 de diciembre de 2023.

