Bruno Silva
| Bruno Silva | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Bruno Ramón Silva Barone | |
| Nacimiento |
Cerro Largo, Uruguay 29 de marzo de 1980 (45 años) | |
| Nacionalidad(es) |
| |
| Altura | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2000 (Cerro Largo) | |
| Posición | Lateral derecho | |
| Retirada deportiva |
2017 (Cerro Largo) | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Part. (goles) | 21 (0) | |
| Trayectoria | ||
| ||
Bruno Ramón Silva Barone (Cerro Largo, Uruguay, 29 de marzo de 1980) es un exfutbolista uruguayo que jugaba de lateral derecho. Actualmente trabaja como ayudante de campo. Inició su carrera jugando para Danubio de Uruguay y su último club fue Cerro Largo Fútbol Club de Uruguay.
Selección nacional
Su debut internacional con la selección uruguaya mayor fue en ocasión del amistoso contra Japón en marzo de 2003 bajo la dirección técnica de Gustavo Ferrín.
El 27 de julio de 2010 fue reservado para jugar un partido amistoso contra Angola en Lisboa.
La siguiente tabla lista los encuentros en que jugó con su selección nacional.[1]
| Partidos internacionales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Rival | Res. | Fecha | Lugar | Motivo | Entrenador | Equipo | Observaciones |
| 1 | 2-2 | 28 de marzo de 2003 | Tokio, Japón | Amistoso | Gustavo Ferrín | |||
| 2 | 4-3 | 24 de julio de 2003 | Lima, Perú | Amistoso | Juan Ramón Carrasco | |||
| 3 | 5-2 | 15 de agosto de 2003 | Teherán, Irán | Amistoso | Juan Ramón Carrasco | Capitán. | ||
| 4 | 3-2 | 25 de mayo de 2008 | Bochum, Alemania | Amistoso | Óscar Tabárez | |||
| 5 | 2-2 | 28 de mayo de 2008 | Oslo, Noruega | Amistoso | Óscar Tabárez | |||
| 6 | 1-1 | 14 de junio de 2008 | Montevideo, Uruguay | Eliminatoria C. del Mundo (5ª fecha) | Óscar Tabárez | |||
| 7 | 6-0 | 17 de junio de 2008 | Montevideo, Uruguay | Eliminatoria C. del Mundo (6ª fecha) | Óscar Tabárez | |||
| 8 | 3-1 | 20 de agosto de 2008 | Sapporo, Japón | Amistoso | Óscar Tabárez | |||
| 9 | 1-0 | 6 de septiembre de 2008 | Bogotá, Colombia | Eliminatoria C. del Mundo (7ª fecha) | Óscar Tabárez | |||
| 10 | 0-0 | 10 de septiembre de 2008 | Montevideo, Uruguay | Eliminatoria C. del Mundo (8ª fecha) | Óscar Tabárez | |||
| 11 | 2-2 | 14 de octubre de 2008 | La Paz, Bolivia | Eliminatoria C. del Mundo (10.ª fecha) | Óscar Tabárez | |||
| 12 | 0-0 | 19 de noviembre de 2008 | Saint Denis, Francia | Amistoso | Óscar Tabárez | |||
| 13 | 3-2 | 11 de febrero de 2009 | Trípoli, Libia | Amistoso | Óscar Tabárez | |||
| 14 | 2-0 | 28 de marzo de 2009 | Montevideo, Uruguay | Eliminatoria C. del Mundo (11.ª fecha) | Óscar Tabárez | |||
| 15 | 0-1 | 12 de agosto de 2008 | Argel, Argelia | Amistoso | Óscar Tabárez | |||
| 16 | 3-1 | 9 de septiembre de 2009 | Montevideo, Uruguay | Eliminatoria C. del Mundo (16.ª fecha) | Óscar Tabárez | |||
Los 16 partidos en los que participó Bruno Silva con Uruguay se dividen en 9 partidos amistosos (5 victorias, 3 empates y 1 derrota) y 7 oficiales (4 triunfos y 3 empates).
Fue titular en 11 ocasiones e ingresó desde el banco de suplentes en las restantes 5. Completó los 90' en 7 oportunidades. Fue capitán en una vez.
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Danubio | 2000-2003 | |
| FC Rostov | 2004 | |
| Danubio | 2004-2005 | |
| FC Groningen | 2005-2008 | |
| Ajax Ámsterdam | 2008-2010 | |
| Internacional | 2010 | |
| Ajax Ámsterdam | 2010-2012 | |
| Cerro Largo | 2013-2017 |
Palmarés
Torneos nacionales
Torneos internacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | Internacional | 2010 |
Referencias
- ↑ El 13/08/03 Bruno Silva participó en un partido en que Uruguay le ganó 4-0 a Camerún. No está contabilizado en esta lista, porque el equipo camerunés no era la selección mayor de ese país.
- Sitio Oficial
- Facebook Oficial
- Bruno Silva en X (antes Twitter)
