Bugard
| Bugard | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
![]() Escudo | ||
![]() Bugard Localización de Bugard en Francia | ||
| Coordenadas | 43°15′29″N 0°18′50″E / 43.258055555556, 0.31388888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Occitania | |
| • Departamento | Altos Pirineos | |
| • Distrito | Tarbes | |
| • Mancomunidad | Communauté des Communes du Pays de Trie et du Magnoac (CCPTM) | |
| Superficie | ||
| • Total | 5,32 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 458 m s. n. m. | |
| • Mínima | 318 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 96 hab. | |
| • Densidad | 18 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 65220[1] | |
| Código INSEE | 65110[2] | |
Bugard es una comuna francesa del departamento de Altos Pirineos, situado en la región de Occitania.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 65220.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bugard (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bugard.
.svg.png)
