Bukovec (Domažlice)
| Bukovec | ||||
|---|---|---|---|---|
| Localidad | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Bukovec Localización de Bukovec en República Checa | ||||
| Coordenadas | 49°35′11″N 12°59′43″E / 49.586461413383, 12.995349224695 | |||
| Entidad | Localidad | |||
| • País |
| |||
| • Región | Pilsen | |||
| • Distrito | Domažlice | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 5,83 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 434 m s. n. m. | |||
| Población (2025) | ||||
| • Total | 130 hab. | |||
| • Densidad | 22,28 hab./km² | |||
| Código postal | 345 62 | |||
| Matrícula | DO y P | |||
| Sitio web oficial | ||||
Bukovec es una localidad del distrito de Domažlice en la región de Pilsen, República Checa, con una población estimada a principio del año 2018 de 112 habitantes.
Se encuentra ubicada al oeste de la región, en la cuenca hidrográfica del río Berounka —un afluente izquierdo del río Moldava que, a su vez, lo es del Elba— y cerca de la frontera con el estado alemán de Baviera.[1]
Referencias
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Domažlice. Consultado el 1 de agosto de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bukovec.

_Flag.jpg)
_CoA.jpg)
