Burnevillers
| Burnevillers | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Burnevillers Localización de Burnevillers en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°19′44″N 7°00′29″E / 47.328888888889, 7.0080555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Franco Condado | |
| • Departamento | Doubs | |
| • Distrito | distrito de Montbéliard | |
| • Cantón | cantón de Saint-Hippolyte | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Saint-Hippolyte | |
| Superficie | ||
| • Total | 6.74 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 570, 892 y 762 m s. n. m. | |
| • Máxima | 892 m s. n. m. | |
| • Mínima | 570 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 42 hab. | |
| • Densidad | 7,12 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 25470[1] | |
| Código INSEE | 25102[2] | |
Burnevillers es una población y comuna francesa, en la región de Franco Condado, departamento de Doubs, en el distrito de Montbéliard y cantón de Saint-Hippolyte.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 25470.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Burnevillers (en francés).


