Céaux-d'Allègre
| Céaux-d'Allègre | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Céaux-d'Allègre Localización de Céaux-d'Allègre en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°10′52″N 3°44′50″E / 45.181111111111, 3.7472222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia | |
| • Departamento | Alto Loira | |
| • Distrito | distrito de Le Puy-en-Velay | |
| • Cantón | cantón de Allègre | |
| • Mancomunidad | [[]] | |
| Superficie | ||
| • Total | 32.41 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 900 m s. n. m. | |
| • Máxima | 1144 m s. n. m. | |
| • Mínima | 834 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 412 hab. | |
| • Densidad | 14,93 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 43270[1] | |
| Código INSEE | 43043[2] | |
![]() | ||
Céaux-d'Allègre es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Alto Loira, en el distrito de Le Puy-en-Velay y cantón de Allègre.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 43270.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Céaux-d'Allègre (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Céaux-d'Allègre.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
.jpg)

