Círculo de Banamba
| Banamba | ||
|---|---|---|
| Círculo | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 13°45′00″N 7°20′00″O / 13.75, -7.3333333333333 | |
| Entidad | Círculo | |
| • País |
| |
| • Región | Kulikoró | |
| Superficie | ||
| • Total | 7500 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 363 m s. n. m. | |
| Población (2009) | ||
| • Total | 190 235 hab. | |
| • Densidad | 25,36 hab./km² | |
| Huso horario | Tiempo medio de Greenwich | |
El círculo de Banamba es una colectividad territorial dentro de la región de Kulikoró, Malí. Su población es de 190.235 habitantes (2009).
Cuenta con 9 comunas: Banamba, Benkadi, Boron, Duguwolowula, Kiban, Madina Sacko, Sébété, Toubacoro y Toukoroba.
