Côtebrune
| Côtebrune | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Côtebrune Localización de Côtebrune en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°15′16″N 6°18′44″E / 47.254444444444, 6.3122222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Franco Condado | |
| • Departamento | Doubs | |
| • Distrito | distrito de Besançon | |
| • Cantón | cantón de Baume-les-Dames | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays Baumois | |
| Superficie | ||
| • Total | 3.22 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 415, 584 y 488 m s. n. m. | |
| • Máxima | 584 m s. n. m. | |
| • Mínima | 415 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 54 hab. | |
| • Densidad | 25,47 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 25360[1] | |
| Código INSEE | 25166[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Côtebrune es una población y comuna francesa, en la región de Franco Condado, departamento de Doubs, en el distrito de Besançon y cantón de Baume-les-Dames.
Demografía
Enlaces externos
- INSEE (en francés)
- Elecciones municipales de 2008 Archivado el 7 de junio de 2008 en Wayback Machine.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 25360.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Côtebrune (en francés).


