Cabanac
| Cabanac | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Cabanac Localización de Cabanac en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°16′16″N 0°13′52″E / 43.271111111111, 0.23111111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Altos Pirineos | |
| • Distrito | Distrito de Tarbes | |
| • Cantón | Cantón de Pouyastruc | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des Coteaux de l'Arros | |
| Superficie | ||
| • Total | 5.56 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 220 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 315 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 205 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 210 hab. | |
| • Densidad | 54,68 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 65350[1] | |
| Código INSEE | 65115[2] | |
Cabanac es una comuna y población de Francia, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Altos Pirineos, en el distrito de Tarbes y cantón de Pouyastruc.
Su población en el censo de 1999 era de 210 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes des Coteaux de l'Arros.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 65350.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Cabanac (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cabanac.
_1.jpg)
.svg.png)

