Caccuri
| Caccuri | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Caccuri Localización de Caccuri en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 39°14′00″N 16°47′00″E / 39.233333333333, 16.783333333333 | |
| Capital | Caccuri | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Calabria | |
| • Provincia | Crotona | |
| Fracciones | Santa Rania | |
| Municipios limítrofes | Castelsilano, Cerenzia, Cotronei, Roccabernarda, San Giovanni in Fiore (CS), Santa Severina | |
| Superficie | ||
| • Total | 57 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 646 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 1,780 hab. | |
| • Densidad | 30 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 88833[1] | |
| Prefijo telefónico | 0984 | |
| Matrícula | KR | |
| Código ISTAT | 101002 | |
| Código catastral | B319[2] | |
| Patrono(a) | Roque (16 de agosto) | |
| Sitio web oficial | ||
Caccuri es un municipio sito en el territorio de la provincia de Crotona, en Calabria (Italia).
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Caccuri entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Imágenes
-
Rione Croci.jpg.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Caccuri.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 88833.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.

.svg.png)
