Cairate
| Cairate | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
|
| ||||
| ||||
![]() Cairate Localización de Cairate en Italia | ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 45°41′00″N 8°52′00″E / 45.683333333333, 8.8666666666667 | |||
| Capital | Cairate | |||
| Idioma oficial | Italiano | |||
| Entidad | Comuna de Italia | |||
| • País | Italia | |||
| • Región | Lombardía | |||
| • Provincia | Varese | |||
| Dirigentes | ||||
| • Alcalde | Clara Fanton | |||
| Fracciones | Bolladello, Peveranza | |||
| Municipios limítrofes | Carnago, Cassano Magnago, Castelseprio, Fagnano Olona, Locate Varesino (CO), Lonate Ceppino, Tradate | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 11 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 276 m s. n. m. | |||
| Población (31-03-2009) | ||||
| • Total | 7,786[1] hab. | |||
| • Densidad | 710 hab./km² | |||
| Gentilicio | cairatesi | |||
| Huso horario | CET (UTC +1) | |||
| • en verano | CEST (UTC +2) | |||
| Código postal | 21050[2] | |||
| Prefijo telefónico | 0331 | |||
| Matrícula | VA | |||
| Código ISTAT | 012029 | |||
| Código catastral | B368[3] | |||
| Patrono(a) | Virgen del Rosario | |||
| Sitio web oficial | ||||
Cairate es una localidad y comune italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía, con 7.786 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Cairate entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21050.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Cairate» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Cairate (en italiano)
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cairate.


.svg.png)
