Calderón (Morelos)
| Calderón | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
Estación de ferrocarril en Calderón.
| ||
| Coordenadas | 18°51′30″N 98°58′44″O / 18.85833, -98.97889 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Morelos | |
| • Municipio | Cuautla | |
| Altitud | ||
| • Media | 1315 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1050 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 170060003[1][2] | |
Calderón es una localidad del estado mexicano de Morelos. Es parte del municipio de Cuautla.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 438 |
| 1910 | 249 |
| 1921 | 49 |
| 1930 | 199 |
| 1940 | 324 |
| 1950 | 481 |
| 1960 | 460 |
| 1970 | 1318 |
| 1980 | 751 |
| 1990 | 749 |
| 2000 | 737 |
| 2010 | 795 |
| 2020 | 1050 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Calderón, Cuautla, Morelos (170060003)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. junio de 2025. Consultado el agosto de 2025.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Calderón.
