Caldera (Asientos)
| Caldera | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 22°09′34″N 102°11′37″O / 22.159472222222, -102.19355555556 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Aguascalientes | |
| • Municipio | Asientos | |
| Altitud | ||
| • Media | 2022 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1026 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 010020010[1][2] | |
Caldera es una localidad del estado mexicano de Aguascalientes. Es parte del municipio de Asientos.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 120 |
| 1910 | 70 |
| 1921 | 89 |
| 1930 | 112 |
| 1940 | 189 |
| 1950 | 198 |
| 1960 | 254 |
| 1970 | 384 |
| 1980 | 822 |
| 1990 | 752 |
| 2000 | 800 |
| 2010 | 945 |
| 2020 | 1 026 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Caldera, Asientos, Aguascalientes (010020010)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
