Calvão (Vagos)
| Calvão (Vagos) | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() Escudo | ||
![]() Calvão (Vagos) Localización de Calvão (Vagos) en Portugal | ||
|
| ||
| Coordenadas | 40°28′32″N 8°41′50″O / 40.475555555556, -8.6972222222222 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País |
| |
| • Concelho | Vagos | |
| • Distrito | Aveiro | |
| • Región | Centro | |
| Superficie | ||
| • Total | 15,15 km² | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 2010 hab. | |
| • Densidad | 132,7 hab./km² | |
Calvão es una freguesia portuguesa del concelho de Vagos, situada en la Región Centro y subregión de Baixo Vouga, con 15,15 km² de superficie y 2010 habitantes (2001). Su densidad de población es de 132,7 hab/km².
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Calvão (Vagos)» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Calvão en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
- Información administrativa sobre Calvão Archivado el 2 de marzo de 2012 en Wayback Machine. (en portugués)

