Calvera (Italia)
| Calvera | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Calvera Localización de Calvera en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 40°09′N 16°09′E / 40.15, 16.15 | |
| Capital | Calvera | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Basilicata | |
| • Provincia | Potenza | |
| Fracciones | Vallina | |
| Municipios limítrofes | Carbone, Castronuovo di Sant'Andrea, San Chirico Raparo, Teana | |
| Superficie | ||
| • Total | 15 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 630 m s. n. m. | |
| Población (06-2009) | ||
| • Total | 464 hab. | |
| • Densidad | 35 hab./km² | |
| Gentilicio | calveresi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 85030[1] | |
| Prefijo telefónico | 0973 | |
| Matrícula | PZ | |
| Código ISTAT | 076016 | |
| Código catastral | B443[2] | |
| Fiestas mayores | 7 de agosto | |
| Patrono(a) | Cayetano de Thiene | |
| Sitio web oficial | ||
Calvera es un municipio situado en el territorio de la provincia de Potenza, en Basilicata (Italia).
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Calvera entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Enlaces externos
- Página web oficial de Calvera Archivado el 24 de abril de 2006 en Wayback Machine. (en italiano)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 85030.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.


.svg.png)
