Cambon-lès-Lavaur
| Cambon-lès-Lavaur | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Cambon-lès-Lavaur Localización de Cambon-lès-Lavaur en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°35′13″N 1°51′11″E / 43.586944444444, 1.8530555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Tarn | |
| • Distrito | distrito de Castres | |
| • Cantón | cantón de Cuq-Toulza | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Cocagne | |
| Superficie | ||
| • Total | 12.14 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 235 m s. n. m. | |
| • Máxima | 272 m s. n. m. | |
| • Mínima | 176 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 212 hab. | |
| • Densidad | 29,24 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 81470[1] | |
| Código INSEE | 81050[2] | |
Cambon-lès-Lavaur es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn, en el distrito de Castres y cantón de Cuq-Toulza.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 81470.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Cambon-lès-Lavaur (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cambon-lès-Lavaur.- INSEE
.jpg)
.svg.png)

