Campeonato Carioca
| Campeonato Carioca | ||
|---|---|---|
|
| ||
![]() | ||
| Datos generales | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Sede |
| |
| Nombre oficial | Campeonato Estadual de Río de Janeiro | |
| Organizador | FFERJ | |
| Equipos participantes | 12 (2025) | |
| Datos históricos | ||
| Fundación |
1906 (119 años) | |
| Primer campeón | Fluminense (1906) | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual | Flamengo (2025) | |
| Subcampeón actual | Fluminense (2025) | |
| Más campeonatos | Flamengo (39) | |
| Otros datos | ||
| Sitio web oficial | Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro | |
El Campeonato Carioca (cuyo nombre oficial es Campeonato Estadual do Rio de Janeiro), conocido también como Cariocão, es el campeonato de fútbol que enfrenta a los principales clubes del estado de Río de Janeiro. Es considerado uno de los torneos estatales más importantes y competitivos de Brasil, su organización está a cargo de la FFERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro). Al Campeonato Carioca se le consideraba, junto al Campeonato Paulista, como el principal campeonato del país sudamericano hasta principios de los años 1980, cuando se estabilizó la fórmula de disputa del Campeonato Brasileño, bajo la gestión de Giulite Coutinho en la CBF (1979-1986). En este campeonato intervienen algunos de los equipos más grandes e importantes de Brasil (Fluminense, Botafogo, Flamengo y Vasco da Gama). El formato del torneo ha cambiado muchas veces a lo largo de su historia.
En el presente doce equipos juegan un torneo de 11 fechas. El primero es el ganador de la Guanabara y disputara el campeonato Carioca con el segundo, tercero y cuarto. El sistema es de eliminación directa. Los equipos del quinto al octavo lugares disputaran también en eliminación directa la Rio. A lo largo de la historia el torneo ha contado con un gran número de subtorneos como los torneos de Inicio, Extra y certámenes complementarios bautizados con nombres de periodistas y dirigentes cariocas.
Equipos participantes 2025
Campeones de Primera División
Era Amateur
| Temporada | Campeón | Subcampeón | Máximo Goleador | Club | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluminense (1) | Paissandu | Horácio da Costa | Fluminense | ||
| Botafogo (1) Fluminense (2) |
Flávio Ramos | Botafogo | |||
| Fluminense (3) | Botafogo | Edwin Cox | Fluminense | ||
| Fluminense (4) | Botafogo | Flávio Ramos | Botafogo | ||
| Botafogo (2) | Fluminense | Abelardo de Lamare | Botafogo | ||
| Fluminense (5) | America RJ | James Calvert | Fluminense | ||
| Paissandu (1) | Flamengo | Harry Robinson | Paissandu | ||
| Botafogo (3) | SC Americano | Mimi Sodré | SC Americano | ||
| America RJ (2) | Flamengo Botafogo |
Mimi Sodré | Botafogo | ||
| Flamengo (1) | Botafogo America RJ |
Henry Welfare | Fluminense | ||
| Flamengo (2) | Fluminense | Henry Welfare | Fluminense | ||
| America RJ (3) | Botafogo | Aluízio | Botafogo | ||
| Fluminense (6) | America RJ | Luís Menezes | Botafogo | ||
| Fluminense (7) | Botafogo | Luís Menezes | Botafogo | ||
| Fluminense (8) | Flamengo | Braz de Oliveira | São Cristóvão | ||
| Flamengo (3) | Fluminense | Arlindo Claudionor |
Botafogo Bangu |
||
| Flamengo (4) | America RJ | Nonô | Flamengo | ||
| America RJ (4) | Flamengo | Braz de Oliveira | Carioca | ||
| Vasco da Gama (1) | Flamengo | Nonô | Flamengo | ||
| Fluminense (9) | Flamengo | Nilo Braga | Fluminense | ||
| Vasco da Gama (2) | Bonsucesso | Telê | Andarahy | ||
| Flamengo (5) | Fluminense | Nonô | Flamengo | ||
| São Cristóvão (1) | Vasco da Gama | Vicente de Oliveira | São Cristóvão | ||
| Flamengo (6) | Fluminense | Nilo Braga | Botafogo | ||
| America RJ (4) | Vasco da Gama | Vicente de Oliveira | São Cristóvão | ||
| Vasco da Gama (3) | America RJ | Russinho Telê |
Vasco da Gama America RJ |
||
| Botafogo (4) | Vasco da Gama | Preguinho Ladislau da Guia |
Fluminense Bangu |
||
| America RJ (5) | Vasco da Gama | Russinho | Vasco da Gama | ||
| Botafogo (5) | Flamengo | Preguinho | Fluminense | ||
| Botafogo (6) | Olaria | Nilo Braga | Botafogo |
Era Profesional
Títulos por club
- Se incluyen era amateur y profesional.
| Club | Títulos | Subtítulos | Años campeón |
|---|---|---|---|
| 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021, 2024, 2025 | |||
| 1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1917, 1918, 1919, 1924, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1946, 1951, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976, 1980, 1983, 1984, 1985, 1995, 2002, 2005, 2012, 2022, 2023 | |||
| 1923, 1924, 1929, 1934, 1936, 1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1970, 1977, 1982, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 2003, 2015, 2016 | |||
| 1907, 1910, 1912, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1948, 1957, 1961, 1962, 1967, 1968, 1989, 1990, 1997, 2006, 2010, 2013, 2018 | |||
| 1913, 1916, 1922, 1928, 1931, 1935, 1960 | |||
| 1933, 1966 | |||
| 1926, 1937 | |||
| 1912 | |||
| ----- | |||
| ----- | |||
| ----- | |||
| ----- | |||
| ----- | |||
| ----- | |||
| ----- | |||
| ----- |
Goleadores
Máximos goleadores históricos
Top 10:
| # | Jugador | Goles | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1° | 284 | Vasco da Gama | |
| 2° | 239 | Flamengo | |
| 3° | 233 | Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense | |
| 4° | 197 | Vasco da Gama, Fluminense | |
| 5° | 196 | Botafogo, Brasil, Fluminense | |
| 6° | 172 | Bangu, Canto do Rio | |
| 7° | 166 | Botafogo | |
| 8° | 164 | Andarahy, Vasco da Gama, Botafogo | |
| 9° | 156 | América, Flamengo, Botafogo, Americano | |
| 10° | 153 | Flamengo, Bangu |
Más veces goleadores (Era Profesional)
| # | Jugador | Títulos | Temporadas | Equipos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1974, 1975, 1977, 1978, 1979 E, 1979, 1982 | Flamengo | |
| 2 | 7 | 1986, 1987, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | Vasco da Gama, Flamengo | |
| 3 | 3 | 1936, 1938, 1939 | Botafogo | |
| 4 | 3 | 1958, 1959, 1960 | Botafogo | |
| 5 | 3 | 1978, 1981, 1985 | Vasco da Gama | |
| 6 | 3 | 1978, 1980, 1984 | Flamengo, Fluminense, Bangu | |
| 7 | 3 | 1994, 1995, 2005 | Botafogo, Volta Redonda |
- Jugador con más goles en un Torneo:
Sylvio Pirillo con 39 goles en 1941.
Véase también
Portal:Deporte en Brasil. Contenido relacionado con Deporte en Brasil.
Portal:Fútbol en América. .- Taça Guanabara
- Taça Río
- Copa Río
- Campeonatos estatales de fútbol de Brasil
- Torneo Río-São Paulo
- Campeonato Fluminense
Referencias
Enlaces externos
- Ranking del Campeonato Carioca
- Mejores asisitencias
- Decisiones en el Estadio de Laranjeiras
- Palmarés Campeonato Carioca (en portugués)
- Palmarés en Campeões do Futebol. (en portugués)
