Campeonato Mundial de Balonmano Femenino Juvenil de 2012
El Campeonato Mundial de Balonmano Femenino Juvenil de 2012 se celebró en Montenegro entre el 16 de agosto y el 26 de agosto de 2012 bajo la organización de la Federación Internacional de Balonmano (IHF).
Un total de 20 países competirán por el título de campeón mundial junior. Las 20 selecciones nacionales se dividirán en 4 grupos de 6 equipos, los 4 mejores de cada grupo pasaran a la fase de octavos de final en eliminatoria directa hasta la final.
Grupos
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
|---|---|---|---|
Grupo A
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 119 | 72 | 47 | 7 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 101 | 91 | 10 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 108 | 99 | 9 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 115 | 114 | 1 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 64 | 131 | -67 | 0 |
- Resultados
| Fecha | Hora² | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08 | 13:45 | 30-29 | |||
| 16.08 | 16:00 | 33-17 | |||
| 17.08 | 13:45 | 38-24 | |||
| 17.08 | 16:00 | 19-29 | |||
| 18.08 | 18:15 | 24-24 | |||
| 19.08 | 13:45 | 29-22 | |||
| 19.08 | 16:00 | 33-17 | |||
| 20.08 | 18:15 | 11-36 | |||
| 21.08 | 13:45 | 21-13 | |||
| 21.08 | 16:00 | 29-29 | |||
Grupo B
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 152 | 89 | 63 | 8 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 132 | 95 | 37 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 113 | 89 | 24 | 4 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 91 | 139 | -48 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 81 | 133 | -52 | 1 |
- Resultados
| Fecha | Hora² | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08 | 18:00 | 39-14 | |||
| 16.08 | 20:30 | 35-25 | |||
| 17.08 | 18:15 | 40-16 | |||
| 17.08 | 20:30 | 22-41 | |||
| 18.08 | 20:30 | 29-39 | |||
| 19.08 | 18:15 | 27-27 | |||
| 19.08 | 20:30 | 25-22 | |||
| 20.08 | 16:00 | 17-36 | |||
| 21.08 | 18:15 | 37-27 | |||
| 21.08 | 20:30 | 24-27 | |||
Grupo C
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 125 | 83 | 42 | 7 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 131 | 99 | 32 | 7 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 122 | 127 | -5 | 4 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 83 | 110 | -27 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 97 | 139 | -42 | 1 |
- Resultados
| Fecha | Hora² | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08 | 18:15 | 38-21 | |||
| 16.08 | 20:30 | 28-23 | |||
| 17.08 | 18:15 | 29-13 | |||
| 17.08 | 20:30 | 18-26 | |||
| 18.08 | 20:30 | 21-33 | |||
| 19.08 | 18:15 | 34-27 | |||
| 19.08 | 20:30 | 26-26 | |||
| 20.08 | 20:30 | 16-30 | |||
| 21.08 | 18:15 | 33-33 | |||
| 21.08 | 20:30 | 37-46 | |||
Grupo D
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 146 | 75 | 71 | 8 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 117 | 111 | 6 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 91 | 111 | -20 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 124 | -32 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 106 | 131 | -25 | 0 |
- Resultados
| Fecha | Hora² | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08 | 13:45 | 26-29 | |||
| 16.08 | 16:00 | 30-29 | |||
| 17.08 | 13:45 | 34-21 | |||
| 17.08 | 16:00 | 25-27 | |||
| 18.08 | 18:15 | 14-37 | |||
| 19.08 | 13:45 | 24-23 | |||
| 19.08 | 16:00 | 33-26 | |||
| 20.08 | 18:15 | 26-41 | |||
| 21.08 | 13:45 | 34-14 | |||
| 21.08 | 16:00 | 34-25 | |||
Copa Presidente
17 al 20 Puesto
| Fecha | Hora² | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08 | 11:45 | 14-17 | |||
| 23.08 | 14:30 | 31-29 | |||
19 Puesto
| Fecha | Hora² | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08 | 11:45 | 16-26 | |||
17 Puesto
| Fecha | Hora² | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08 | 11:45 | 26-32 | |||
13 al 16 Puesto
| Fecha | Hora² | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08 | 11:45 | 46-23 | |||
| 23.08 | 14:30 | 27-20 | |||
15 Puesto
| Fecha | Hora² | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08 | 11:45 | 35-30 | |||
13 Puesto
| Fecha | Hora² | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08 | 11:45 | 23-26 | |||
9 al 12 Puesto
| Fecha | Hora² | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08 | 11:45 | 32-27 | |||
| 23.08 | 14:30 | 29-26 | |||
11 Puesto
| Fecha | Hora² | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08 | 11:45 | 29-28 | |||
9 Puesto
| Fecha | Hora² | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08 | 11:45 | 32-33 | |||
8 al 5 Puesto
| Fecha | Hora² | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08 | 11:45 | 30-25 | |||
| 23.08 | 14:30 | 24-22 | |||
7 Puesto
| Fecha | Hora² | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08 | 11:45 | 26-28 | |||
5 Puesto
| Fecha | Hora² | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08 | 11:45 | 31-25 | |||
Segunda ronda
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||
| Montenegro, 23 de agosto | ||||||||||
| |
28 | |||||||||
| Montenegro, 25 de agosto | ||||||||||
| |
33 | |||||||||
| |
28 | |||||||||
| Montenegro, 23 de agosto | ||||||||||
| |
39 | |||||||||
| |
25 | |||||||||
| Montenegro, 27 de agosto | ||||||||||
| |
31 | |||||||||
| |
27 | |||||||||
| Montenegro, 23 de agosto | ||||||||||
| |
26 | |||||||||
| |
31 | |||||||||
| Montenegro, 25 de agosto | ||||||||||
| |
30 | |||||||||
| |
33 | Tercer lugar | ||||||||
| Montenegro, 23 de agosto | ||||||||||
| |
27 | |||||||||
| |
19 | |
36 | |||||||
| |
32 | |
30 | |||||||
| Montenegro, 27 de agosto | ||||||||||
Cuartos de final
| Fecha | Hora² | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08 | 11:45 | 23-25 | |||
| 23.08 | 14:30 | 25-31 | |||
| 23.08 | 17:15 | 31-30 | |||
| 23.08 | 20:00 | 19-32 | |||
Semifinales
| Fecha | Hora² | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08 | 11:45 | 28-39 | |||
| 25.08 | 14:30 | 33-27 | |||
Tercer Puesto
| Fecha | Hora² | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08 | 11:45 | 30-36 | |||
Final
| Fecha | Hora² | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08 | 11:45 | 27-26 | |||
Clasificación general
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |
| 11. |
| 12. |
| 13. |
| 14. |
| 15. |
| 16. |
| 17. |
| 18. |
| 19. |
| 20. |