Campeonato Panamericano de Balonmano Juvenil Femenino de 2001
| I Campeonato Panamericano de Balonmano Juvenil Femenino | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Panamericano de Balonmano Juvenil Femenino | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Sao Bernardo do Campo | ||||
| Fecha | 26 de septiembre al 30 de septiembre de 2001 | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
| Cuarto |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 6 | ||||
| Partidos | 16 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
El I Campeonato Panamericano de Balonmano Juvenil Femenino se disputó en Sao Bernardo do Campo, Brasil entre el 26 y el 30 de septiembre de 2001 bajo la organización de la Federación Panamericana de Handball[1]
Grupo único
| Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 153 | 73 | +80 | |
| 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 127 | 86 | +41 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 120 | 98 | +22 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 110 | -2 | |
| 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 129 | -11 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 73 | 203 | -130 |
Resultados
| Fecha | Hora | Partido³ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2001 | 12:00 | 22-18 | |||
| 26.09.2001 | 14:00 | 46-16 | |||
| 26.09.2001 | 16:00 | 32-19 | |||
| 27.09.2001 | 12:00 | 29-20 | |||
| 27.09.2001 | 14:00 | 43-15 | |||
| 27.09.2001 | 16:00 | 26-16 | |||
| 28.09.2001 | 12:00 | 26-23 | |||
| 28.09.2001 | 14:00 | 17-13 | |||
| 28.09.2001 | 16:00 | 47-07 | |||
| 29.09.2001 | 12:00 | 22-17 | |||
| 29.09.2001 | 14:00 | 36-18 | |||
| 29.09.2001 | 16:00 | 28-18 | |||
| 30.09.2001 | 10:00 | 31-17 | |||
| 30.09.2001 | 12:00 | 24-20 | |||
| 30.09.2001 | 14:00 | 20-13 | |||
|
| Campeón |
| Brasil 1° título |
Clasificación general
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
Referencias
Enlaces externos
| Predecesor: 'No Hubo' |
'Campeonato Panamericano de Balonmano Juvenil Femenino de 2001' I edición |
Sucesor: |
