Campuac
| Campuac | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Campuac Localización de Campuac en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°34′08″N 2°35′25″E / 44.568888888889, 2.5902777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Aveyron | |
| • Distrito | distrito de Rodez | |
| • Cantón | cantón de Estaing | |
| • Mancomunidad | ninguna | |
| Superficie | ||
| • Total | 19,19 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 660 m s. n. m. | |
| • Máxima | 679 m s. n. m. | |
| • Mínima | 394 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 438 hab. | |
| • Densidad | 23,55 hab./km² | |
| Gentilicio | Campuacois (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 12580[1] | |
| Código INSEE | 12049[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Campuac (también en occitano) es una población y comuna francesa, situada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Aveyron, en el distrito de Rodez y cantón de Estaing.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 12580.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Campuac (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Campuac.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008


