Cantón de Mauguio
| Lattes | ||
|---|---|---|
| Cantón | ||
![]() Situación del cantón en el departamento de Hérault. | ||
| Coordenadas | 43°36′59″N 4°00′27″E / 43.616388888, 4.0075 | |
| Capital | Mauguio | |
| Entidad | Cantón | |
| • País |
| |
| • Región |
| |
| • Departamento |
| |
| • Distrito | Montpellier | |
| Consejero general | Brice Bonnefoux, Marie-Thérèse Bruguière | |
| Subdivisiones | 8 comunas | |
| Superficie | ||
| • Total | 114.76 km² | |
| Población (2014) | ||
| • Total | 43 985 hab. | |
| • Densidad | 397,56 hab./km² | |
| Código cantonal | 3413 | |
El cantón de Mauguio es una división administrativa francesa, situada en el departamento del Hérault y la región Occitania.
Composición
Desde 2014, el cantón de Mauguio agrupa 8 comunas :
Véase también
Referencias
- Web oficial del consejo general de Hérault: Cantón de Mauguio
- El cantón de Mauguio en el sitio del Insee
