Carapan
| Carapan | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 19°51′38″N 102°02′19″O / 19.860552777778, -102.03851777778 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Michoacán | |
| • Municipio | Chilchota | |
| Altitud | ||
| • Media | 1962 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 6379 hab.[1] | |
| Gentilicio | Carapense | |
| Huso horario | Tiempo del Centro (UTC -6) | |
| Código postal | 59791 | |
| Clave Lada | 355 | |
| Código INEGI | 160250003[2][3] | |
Carapan es una población del estado mexicano de Michoacán perteneciente al municipio de Chilchota.
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010). «Principales resultados por localidad 2010 (ITER)».
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).