Carapeços
| Carapeços | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() Escudo | ||
|
| ||
| Coordenadas | 41°35′04″N 8°37′59″O / 41.584444444444, -8.6330555555556 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País |
| |
| • Municipio | Barcelos | |
| Superficie | ||
| • Total | 5.00 km² | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 2186 hab. | |
| • Densidad | 437,2 hab./km² | |
| Santo patrón | São Tiago | |
| Sitio web oficial | ||
Carapeços es una freguesia portuguesa del concelho de Barcelos, con 5,00 km² de área y 2186 habitantes (2001). Densidad de población: 437,2 hab/km².
Patrimonio
- Castro de Monte Castro
Enlaces externos
- Portal de Carapeços.
- Junta de Freguesia de Carapeços Archivado el 20 de agosto de 2006 en Wayback Machine..
- Portal da Associação Cultural e Desportiva de Carapeços Archivado el 20 de agosto de 2006 en Wayback Machine..
- Portal da Associação Sílaba
- Agenda Cultural
