Carbes
| Carbes | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Carbes Localización de Carbes en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°38′30″N 2°09′22″E / 43.641666666667, 2.1561111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Tarn | |
| • Distrito | distrito de Castres | |
| • Cantón | cantón de Vielmur-sur-Agout | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays d'Agout | |
| Alcalde |
François Ségur (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.40 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 200 m s. n. m. | |
| • Máxima | 221 m s. n. m. | |
| • Mínima | 165 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 182 hab. | |
| • Densidad | 32,57 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 81570[1] | |
| Código INSEE | 81058[2] | |
Carbes es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn, en el distrito de Castres y cantón de Vielmur-sur-Agout.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 81570.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Carbes (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Carbes.- INSEE Archivado el 10 de octubre de 2007 en Wayback Machine.
.jpg)
.svg.png)

