Cariacica
| Cariacica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Cariacica Localización de Cariacica en Brasil | ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 20°15′50″S 40°25′12″O / -20.263888888889, -40.42 | |||
| Idioma oficial | Portugués | |||
| Entidad | Municipio de Brasil y Gran ciudad | |||
| • País | Brasil | |||
| • Estado | Espírito Santo | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 279,975 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 241 m s. n. m. | |||
| Población | ||||
| • Total | 381,058 (est. 2006) hab. | |||
| • Densidad | 1289,6 hab./km² | |||
| Gentilicio | cariaciquense | |||
| Prefijo telefónico | 27 | |||
| [http://cariacica.es.gov.br Sitio web oficial ] | ||||
![]() | ||||
Cariacica es un municipio brasileño del estado de Espírito Santo. Posee una superficie de 279,98 km², correspondiente al 0,60 % del territorio estadual, limitando al norte con Santa Leopoldina, al sur con Viana, al este con Vila Velha, Serra y Vitória y al oeste con Domingos Martins.
Se encuentra a tan solo 15 kilómetros de la capital del estado, Vitória. Tiene una población de 381.058 habitantes, según estimaciones del año 2006, estando el 95% en zonas urbanas. El municipio de Cariacica fue creado por el decreto n.º 57, el día 25 de noviembre de 1890.




