Carlopoli
| Carlopoli | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Carlopoli Localización de Carlopoli en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 39°03′N 16°27′E / 39.05, 16.45 | |
| Capital | Carlopoli | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Calabria | |
| • Provincia | Catanzaro | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Bruno Arcuri | |
| Fracciones | Castagna | |
| Municipios limítrofes | Bianchi, Cicala, Gimigliano, Panettieri, Sorbo San Basile, Soveria Mannelli | |
| Superficie | ||
| • Total | 16 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 924 m s. n. m. | |
| Población (2008) | ||
| • Total | 1,702 hab. | |
| • Densidad | 84,4 hab./km² | |
| Gentilicio | carlopolesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 88040[1] | |
| Prefijo telefónico | 0968 | |
| Matrícula | CZ | |
| Código ISTAT | 079020 | |
| Código catastral | B790[2] | |
| Fiestas mayores | 16 de julio | |
| Patrono(a) | Virgen del Carmen | |
| Sitio web oficial | ||
Carlopoli es una localidad italiana de la provincia de Catanzaro, región de Calabria, con 1.702 habitantes.[3]
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Carlopoli entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 88040.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2008». Archivado desde el original el 20 de junio de 2010. Consultado el 31 de enero de 2010.

.svg.png)
