Carmen Zacatal
| Carmen Zacatal | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 17°04′51″N 92°48′09″O / 17.08083, -92.8025 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Jitotol | |
| Altitud | ||
| • Media | 1635 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 2971 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 070470022[1][2] | |
Carmen Zacatal es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Jitotol.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1940 | 370 |
| 1950 | 423 |
| 1960 | 604 |
| 1970 | 715 |
| 1980 | 965 |
| 1990 | 1 550 |
| 2000 | 2 236 |
| 2010 | 2 579 |
| 2020 | 2 971 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Carmen Zacatal, Jitotol, Chiapas (070470022)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
