Carpegna
| Carpegna | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() Palacio Carpegna
| ||
![]() Carpegna Localización de Carpegna en Italia | ||
| Coordenadas | 43°46′54″N 12°20′12″E / 43.7817, 12.33665 | |
| Capital | Carpegna | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Italia | |
| • Región | Marcas | |
| • Provincia | Pesaro y Urbino | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Mirco Ruggeri | |
| Fracciones | Genghe, Le Frazioni y otras | |
| Municipios limítrofes | Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Frontino, Mercatello sul Metauro, Montecopiolo, Pennabilli, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sant'Angelo in Vado, Sestino (AR) | |
| Superficie | ||
| • Total | 28,94 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 748 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 1642 hab. | |
| • Densidad | 56,74 hab./km² | |
| Gentilicio | Carpegnoli | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| Código postal | 61021[1] | |
| Prefijo telefónico | 0722 | |
| Matrícula | PU | |
| Código ISTAT | 041009 | |
| Código catastral | B816[2] | |
| Patrono(a) | San Antonio de Padua | |
| Sitio web oficial | ||
Carpegna es un municipio italiano situado en la provincia de Pesaro y Urbino, en la región de Marcas. Tiene una población estimada, a fines de 2022, de 1642 habitantes.[3]
Está situado a los pies del monte homónimo.
Fue la capital de un pequeño condado imperial desde 1463 hasta su inclusión en 1807 por Napoleón en el Reino de Italia. Devuelto a sus antiguos propietarios en 1817, pasó a los Estados Pontificios en 1819.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Carpegna entre 1861 y 2022 |
![]() |
|
Fuente: ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 61021.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población residente al 31 de diciembre de 2022». Instituto Nacional de Estadística (ISTAT). Consultado el 30 de marzo de 2023.


