Carrascal de Cocejón
| Carrascal de Cocejón | ||
|---|---|---|
| localidad | ||
![]() Carrascal de Cocejón | ||
![]() Carrascal de Cocejón | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma |
| |
| • Provincia |
| |
| • Comarca | Valles Pasiegos | |
| • Municipio | Luena | |
| Ubicación | 43°05′32″N 3°51′54″O / 43.092222222222, -3.865 | |
| • Altitud | 680 m | |
| Población | 14 hab. (2024) | |
| Código postal | 39687 | |
Carrascal de Cocejón es una caserío del municipio de Luena (Cantabria, España). En el año 2024 contaba con una población de 14 habitantes (INE). La localidad se encuentra a 680 metros de altitud sobre el nivel del mar, y a 4,5 kilómetros de la capital municipal, San Miguel de Luena. Celebra sus fiestas el 6 de junio, día del Sagrado Corazón. La principal actividad económica es la ganadería.

