Castella (Lot y Garona)
| Castella | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Castella Localización de Castella en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°18′49″N 0°41′03″E / 44.313611111111, 0.68416666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Aquitania | |
| • Departamento | Lot y Garona | |
| • Distrito | distrito de Agen | |
| • Cantón | cantón de Laroque-Timbaut | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Roquentin | |
| Superficie | ||
| • Total | 12,52 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 220, 109, 232 y 188 m s. n. m. | |
| • Máxima | 232 m s. n. m. | |
| • Mínima | 109 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 314 hab. | |
| • Densidad | 30,11 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 47340[1] | |
| Código INSEE | 47053[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Castella es una población y comuna francesa, en la región de Aquitania, departamento de Lot y Garona, en el distrito de Agen y cantón de Laroque-Timbaut.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 47340.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Castella (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Castella.- INSEE Archivado el 10 de octubre de 2007 en Wayback Machine.
- Elecciones municipales de 2008


