Castres (Aisne)
| Castres | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Castres Localización de Castres en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°48′15″N 3°14′15″E / 49.804166666667, 3.2375 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Alta Francia | |
| • Departamento | Aisne | |
| • Distrito | San Quintín | |
| • Cantón | San Quintín-3 | |
| • Mancomunidad | Saint-Quentinois | |
| Alcalde |
Jean-Marie Accart (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 5,71 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 67, 104 y 88 m s. n. m. | |
| • Máxima | 104 m s. n. m. | |
| • Mínima | 67 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 247 hab. | |
| • Densidad | 43,26 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 02680[1] | |
| Código INSEE | 02142[2] | |
|
El ayuntamiento
| ||
Castres es una comuna francesa situada en el departamento de Aisne, de la región de Alta Francia.
Geografía
Está ubicada a orillas del río Somme, a 6 km al sur de San Quintín.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02680.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Castres (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Castres.- INSEE
.svg.png)

_OSM_01.png)