Cavallasca
| Cavallasca | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Cavallasca Localización de Cavallasca en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°49′00″N 9°02′00″E / 45.816666666667, 9.0333333333333 | |
| Capital | Cavallasca | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Former Italian municipality of Lombardy y Frazione | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Como | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Fausto Ronchetti | |
| Municipios limítrofes | Chiasso (CH-TI), Como, Gironico, Montano Lucino, Parè, San Fermo della Battaglia | |
| Superficie | ||
| • Total | 2 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 400 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 2,722[1] hab. | |
| • Densidad | 1361 hab./km² | |
| Gentilicio | cavallaschini | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 22042 (già 22020) | |
| Prefijo telefónico | 031 | |
| Matrícula | CO | |
| Código ISTAT | 013061 | |
| Código catastral | C374[2] | |
| Patrono(a) | Arcángel Miguel | |
| Sitio web oficial | ||
Cavallasca es una localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía, con 2.722 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Cavallasca entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Cavallasca» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Cavallasca (en italiano)

.svg.png)
