Centrache
| Centrache | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() Centrache Ubicación en Italia | ||
| Coordenadas | 38°44′00″N 16°26′00″E / 38.733333333333, 16.433333333333 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Región | Calabria | |
| • Provincia | Catanzaro | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Fernando Sinopoli | |
| Superficie | ||
| • Total | 7,96 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 605[1] m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 351 hab. | |
| • Densidad | 42,96 hab./km² | |
| Gentilicio | Centrachesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 88060[2] | |
| Prefijo telefónico | 0967 | |
| Matrícula | CZ | |
| Código ISTAT | 079025 | |
| Código catastral | C472[3] | |
| Fiestas mayores | 12 de junio | |
| Patrono(a) | San Onofrio | |
| Municipios limítrofes | Montepaone, Olivadi, Palermiti, Petrizzi, Vallefiorita | |
| Sitio web oficial | ||
Centrache es un municipio italiano situado en la provincia de Catanzaro, en Calabria. Tiene una población estimada, a fines de noviembre de 2023, de 351 habitantes.[4]
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Centrache entre 1861 y 2023 |
![]() |
|
Fuente: ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ «Altitud de los municipios». Instituto Nacional de Estadística (ISTAT). Consultado el 28 de marzo de 2024.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 88060.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población residente al 30 de noviembre de 2023». Instituto Nacional de Estadística (ISTAT). Consultado el 28 de marzo de 2024.

