Cerro Rosa
| Cerro Rosa | ||
|---|---|---|
| Localización geográfica | ||
| Continente | América | |
| Cordillera | Cordillera Central | |
| Coordenadas | 18°10′40″N 66°31′56″O / 18.177777777778, -66.532222222222 | |
| Localización administrativa | ||
| País | Estados Unidos | |
| División | Puerto Rico | |
| Localización |
| |
| Características generales | ||
| Altitud | 1.263 m s. n. m. | |
| Prominencia | 1267 metros | |
| Superficie | m² | |
| Mapa de localización | ||
![]() Cerro Rosa Mapa de localización | ||
Cerro Rosa es el tercer pico más alto del Estado libre asociado de Puerto Rico[1] mide 1.263 metros (4.456 pies) sobre el nivel del mar. La montaña está situada en la Cordillera Central, en el límite entre los municipios de Ciales y Jayuya.[2]
Véase también
Referencias
- ↑ www.drna.gobierno.pr Archivado el 18 de agosto de 2013 en Wayback Machine.
- ↑ www.geonames.usgs.gov
