Cerveno
| Cerveno | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Cerveno Localización de Cerveno en Italia | ||
![]() Ubicación en la provincia de Brescia | ||
| Coordenadas | 46°00′12″N 10°19′36″E / 46.003333333333, 10.326666666667 | |
| Capital | Cerveno | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Brescia | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Marzia Romano | |
| Municipios limítrofes | Braone, Ceto, Losine, Lozio, Malegno, Ono San Pietro, Paisco Loveno, Schilpario (BG) | |
| Superficie | ||
| • Total | 21,55 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 500 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 659 hab. | |
| • Densidad | 30,58 hab./km² | |
| Gentilicio | Cervenesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| Código postal | 25040[1] | |
| Prefijo telefónico | 0364 | |
| Matrícula | BS | |
| Código ISTAT | 017049 | |
| Código catastral | C549[2] | |
| Patrono(a) | Martín de Tours | |
| Sitio web oficial | ||
Cerveno es un municipio situado en la provincia de Brescia, en Lombardía, Italia. Tiene una población estimada, a fines de octubre de 2022, de 659 habitantes.[3]
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Cerveno entre 1861 y 2022 |
![]() |
|
Fuente: ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 25040.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Dato ISTAT».
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Cerveno» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Cerveno.- Página web oficial de Cerveno (en italiano)
.jpg)

.svg.png)
