Chadron
| Chadron | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Chadron Localización de Chadron en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°57′39″N 3°56′07″E / 44.960833333333, 3.9352777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia | |
| • Departamento | Alto Loira | |
| • Distrito | distrito de Le Puy-en-Velay | |
| • Cantón | cantón de Le Monastier-sur-Gazeille | |
| • Mancomunidad | [[]] | |
| Superficie | ||
| • Total | 13.62 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 785 m s. n. m. | |
| • Máxima | 983 m s. n. m. | |
| • Mínima | 667 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 207 hab. | |
| • Densidad | 25,55 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 43150[1] | |
| Código INSEE | 43047[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Chadron es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Alto Loira, en el distrito de Le Puy-en-Velay y cantón de Le Monastier-sur-Gazeille.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 43150.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Chadron (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Chadron.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008

