Challenger de Portoroz 2014 (individual masculino)
| Tilia Slovenia Open | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Resultado: | 7-5, 6-74, 6-1 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | Masculino | ||||||||||
| Dobles | Masculino | ||||||||||
Presentación previa
El esloveno Grega Žemlja fue el campeón defensor pero decidió no participar en esta edición.
El esloveno Blaž Kavčič ganó el título, derrotando al luxemburgués Gilles Müller en la final por 7-5, 6-74, 6-1.
Cabezas de serie
Cuadro
Finales
| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | | 4 | 2 | ||||||||||
| 1 | | 7 | 64 | 6 | |||||||||
| 2 | | 5 | 7 | 1 | |||||||||
| | 7 | 3 | 3 | ||||||||||
| 2 | | 68 | 6 | 6 | |||||||||
Cuadro superior
| Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 66 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||