Chambœuf (Côte-d'Or)
| Chambœuf | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Chambœuf Localización de Chambœuf en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°13′49″N 4°54′20″E / 47.230277777778, 4.9055555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Borgoña | |
| • Departamento | Côte-d'Or | |
| • Distrito | distrito de Dijon | |
| • Cantón | cantón de Gevrey-Chambertin | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Gevrey-Chambertin | |
| Alcalde |
Jean-Marc Brochot (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 11,25 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 360, 551 y 472 m s. n. m. | |
| • Máxima | 551 m s. n. m. | |
| • Mínima | 360 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 268 hab. | |
| • Densidad | 34,13 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 21220[1] | |
| Código INSEE | 21132[2] | |
| Sitio web oficial | ||
|
| ||
Chambœuf es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Dijon y cantón de Gevrey-Chambertin.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21220.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Chambœuf (en francés).
.svg.png)

