Champeaux (Sena y Marne)
| Champeaux | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Champeaux Localización de Champeaux en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°35′06″N 2°48′26″E / 48.585, 2.8072222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Isla de Francia | |
| • Departamento | Sena y Marne | |
| • Distrito | distrito de Melun | |
| • Cantón | cantón de Mormant | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes la Brie Centrale | |
| Alcalde |
Yves Lagües-Baget, desde 2001 (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 13,05 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 71, 104 y 97 m s. n. m. | |
| • Máxima | 104 m s. n. m. | |
| • Mínima | 71 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 804 hab. | |
| • Densidad | 62,38 hab./km² | |
| Gentilicio | Campéliens (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 77720[1] | |
| Código INSEE | 77082[2] | |
| Sitio web oficial | ||
|
| ||
Champeaux es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena y Marne, en el distrito de Melun y cantón de Mormant.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 77720.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Champeaux (en francés).
.svg.png)

