Champlan
| Champlan | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Champlan Localización de Champlan en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°42′31″N 2°16′28″E / 48.708611111111, 2.2744444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Isla de Francia | |
| • Departamento | Essonne | |
| • Distrito | distrito de Palaiseau | |
| • Cantón | cantón de Villebon-sur-Yvette | |
| • Mancomunidad | Communauté d'agglomération Europ'Essonne[1] | |
| Superficie | ||
| • Total | 3.68 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 78 m s. n. m. | |
| • Máxima | 125 m s. n. m. | |
| • Mínima | 43 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 2458 hab. | |
| • Densidad | 708,15 hab./km² | |
| Gentilicio | Champlanais (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 91160[2] | |
| Código INSEE | 91136[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Champlan es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Isla de Francia, departamento de Essonne, en el distrito de Palaiseau y cantón de Villebon-sur-Yvette.
Demografía
Referencias
- ↑ http://europessonne.fr/
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 91160.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Champlan (en francés).
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Champlan.
Enlaces externos
- INSEE (en francés)
.svg.png)

