Champoly
| Champoly | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Champoly Localización de Champoly en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°51′28″N 3°50′08″E / 45.857777777778, 3.8355555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Loira | |
| • Distrito | distrito de Roanne | |
| • Cantón | cantón de Saint-Just-en-Chevalet | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays d'Urfé | |
| Superficie | ||
| • Total | 14.89 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 730 m s. n. m. | |
| • Máxima | 952 m s. n. m. | |
| • Mínima | 490 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 260 hab. | |
| • Densidad | 21,16 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 42430[1] | |
| Código INSEE | 42047[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Champoly es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, departamento de Loira, en el distrito de Roanne y cantón de Saint-Just-en-Chevalet.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 42430.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Champoly (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Champoly.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008


