Chauché
| Chauché | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
![]() Iglesia Saint-Christophe
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Chauché Localización de Chauché en Francia | ||
| Coordenadas | 46°49′45″N 1°16′23″O / 46.829166666667, -1.2730555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Países del Loira | |
| • Departamento | Vendée | |
| • Distrito | La Roche-sur-Yon | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays-de-Saint-Fulgent-les-Essarts | |
| Alcalde |
Christian Merlet (2020-2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 41.99 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 78 m s. n. m. | |
| • Máxima | 101 m s. n. m. | |
| • Mínima | 49 m s. n. m. | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 2469 hab. | |
| • Densidad | 59 hab./km² | |
| Gentilicio | Chauchéen (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 85140[2] | |
| Código INSEE | 85064[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Chauché es una comuna francesa situada en el departamento de Vendée, en la región de Centro-Valle del Loira.
Demografía
Referencias
- ↑ La Poste SNA (ed.). «La Poste». Archivado desde el original el 21 de mayo de 2011. Consultado el 29 de agosto de 2010.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 85140.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Chauché (en francés).
.jpg)

