Chauhali
| Chauhali | ||
|---|---|---|
| Subdistrito (upazila) | ||
![]() Chauhali Localización de Chauhali en Bangladés | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 24°12′40″N 89°43′15″E / 24.2111, 89.7208 | |
| Capital | Chauhali | |
| Entidad | Subdistrito (upazila) | |
| • País |
| |
| • Región | Rajshahi | |
| • Distrito (zila) | Sirajganj | |
| Superficie | ||
| • Total | 243,67 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 14 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 138 061 hab. | |
| • Densidad | 566,59 hab./km² | |
| Sitio web oficial | ||
Chauhali es un subdistrito (upazila) del distrito (zila) de Sirajganj, de la región de Rajshahi, en Bangladés, con una población censada en marzo de 2011 de 160 063 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al noroeste del país, cerca del río Yamuna, la principal rama en la que se divide el río Brahmaputra.
Referencias
- ↑ Información demográfica Bangladés Consultado el 10 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Chauhali.

.svg.png)