Chihuahua (Chiapas)
| Chihuahua | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 16°01′47″N 91°58′23″O / 16.02977, -91.9731 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | La Trinitaria | |
| Altitud | ||
| • Media | 892 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1138 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 070990056[1][2] | |
Chihuahua es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de La Trinitaria.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1940 | 143 |
| 1950 | 293 |
| 1960 | 614 |
| 1970 | 643 |
| 1980 | 749 |
| 1990 | 984 |
| 2000 | 982 |
| 2010 | 1 088 |
| 2020 | 1 138 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Chihuahua, La Trinitaria, Chiapas (070990056)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
