Ciudad metropolitana de Bolonia
| Ciudad metropolitana de Bolonia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciudad metropolitana | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 44°29′38″N 11°20′34″E / 44.4939, 11.3428 | |||
| Capital | Bolonia | |||
| Entidad | Ciudad metropolitana | |||
| • País |
| |||
| • Región | Emilia-Romaña | |||
| Alcalde metropolitano | Matteo Lepore (PD) | |||
| Municipios | 56 | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 3703 km² | |||
| Población (2014) | ||||
| • Total | 1 004 323 hab. | |||
| • Densidad | 271,25 hab./km² | |||
| Código postal | de 40121 a 40141 (capital), da 40010 a 40069 (demás municipios) | |||
| Prefijo telefónico | 051, 0534, 0542 | |||
| Matrícula | BO | |||
| Código ISTAT | 237 | |||
| Matrícula | BO | |||
| ISTAT | 037 | |||
| Sitio web oficial | ||||
La Ciudad metropolitana de Bolonia (en italiano: Città metropolitana di Bologna) es un ente local italiano de la región de la Emilia-Romaña, en el norte del país. Su capital y ciudad más poblada es Bolonia. Desde el 1 de enero de 2015 reemplazó a la provincia de Bolonia.[1]
Tiene un área de 3.703 km² y una población total de 1.004.323 hab. (2014).[2]
Municipios metropolitanos

La Ciudad metropolitana consta de 56 comuni (municipios):[3]
Referencias
- ↑ Città metropolitane, province e unioni di comuni: cosa cambia, governo.it
- ↑ Datos ISTAT - 31/12/2014
- ↑ Il territorio, cittametropolitana.bo.it
Enlaces externos
- Página web oficial (en italiano)



