Clary
| Clary | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Clary Localización de Clary en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 50°04′38″N 3°24′00″E / 50.077222222222, 3.4 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Norte-Paso de Calais | |
| • Departamento | Norte | |
| • Distrito | distrito de Cambrai | |
| • Cantón | cantón de Clary | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de l'Espace Sud Cambrésis | |
| Alcalde |
Gérard Taisne (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 9.93 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 115, 152 y 138 m s. n. m. | |
| • Máxima | 152 m s. n. m. | |
| • Mínima | 115 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1093 hab. | |
| • Densidad | 109,47 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 59225[1] | |
| Código INSEE | 59149[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Clary es una población y comuna francesa, en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Norte, en el distrito de Cambrai y cantón de Clary.
Demografía
Enlaces externos
- INSEE Archivado el 10 de octubre de 2007 en Wayback Machine.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 59225.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Clary (en francés).

_Nord-France.svg.png)

