Claverdon
| Claverdon | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Claverdon Localización de Claverdon en Warwickshire | ||
| Coordenadas | 52°16′53″N 1°42′37″O / 52.2813, -1.71015 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Nación constitutiva |
| |
| • Región | Midlands del Oeste | |
| • Condado | Warwickshire | |
| Superficie | ||
| • Total | 11,15 km² | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 1261 hab. | |
| • Densidad | 1,13 hab./km² | |
| Huso horario | UTC±00:00 | |
| Código postal | CV35 | |
| Prefijo telefónico | 01926 | |
Claverdon es una localidad situada en el condado de Warwickshire, en Inglaterra (Reino Unido), con una población estimada a mediados de 2016 de 806 habitantes.[1]
Se encuentra ubicada al sureste de la región Midlands del Oeste, cerca de las fronteras con las regiones Midlands del Este, Sudeste de Inglaterra y Sudoeste de Inglaterra, y de la ciudad de Coventry.
Referencias
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del condado de Warwickshire. Consultado el 18 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Claverdon.

