Clermont-le-Fort
| Clermont-le-Fort | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Clermont-le-Fort Localización de Clermont-le-Fort en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°27′29″N 1°25′57″E / 43.458055555556, 1.4325 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Alto Garona | |
| • Distrito | distrito de Toulouse | |
| • Cantón | cantón de Castanet-Tolosan | |
| • Mancomunidad | Communauté d'agglomération Sicoval | |
| Alcalde |
Daniel Zanchetta (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 10.04 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 240 m s. n. m. | |
| • Máxima | 282 m s. n. m. | |
| • Mínima | 152 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 464 hab. | |
| • Densidad | 52,39 hab./km² | |
| Gentilicio | Clermontois (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 31810[1] | |
| Código INSEE | 31148[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Clermont-le-Fort es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Alto Garona, en el distrito de Toulouse y cantón de Castanet-Tolosan.
Demografía
-
Iglesia. -
Panorama.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 31810.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Clermont-le-Fort (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Clermont-le-Fort.- INSEE

.svg.png)

