Clessé (Deux-Sèvres)
| Clessé | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Clessé Localización de Clessé en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°42′57″N 0°24′22″O / 46.715833333333, -0.40611111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Poitou-Charentes | |
| • Departamento | Deux-Sèvres | |
| • Distrito | distrito de Parthenay | |
| • Cantón | cantón de Moncoutant | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Terre de Sèvre | |
| Superficie | ||
| • Total | 29,08 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 181 m s. n. m. | |
| • Máxima | 236 m s. n. m. | |
| • Mínima | 138 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 891 hab. | |
| • Densidad | 31,81 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 79350[1] | |
| Código INSEE | 79094[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Clessé es una población y comuna francesa, situada en la región de Poitou-Charentes, departamento de Deux-Sèvres, en el distrito de Parthenay y cantón de Moncoutant.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 79350.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Clessé (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Clessé.- INSEE Archivado el 10 de octubre de 2007 en Wayback Machine.

